Lugar de origem:
China
Marca:
Hochiry
Certificação:
CE/ROHS/ISO9001/ANATEL
Número do modelo:
GYTS53
Contacte-nos
Cabo subterrâneo enterrado direto de Optica da fibra de Al Tape Steel Armored Duct do revestimento do dobro GYTS53
Descrição:
O cabo de fibras óticas GYTS53 enterrado direto exterior, do único-modo ou do tipo multimodo, é posicionado em um tubo fraco feito de um plástico alto do módulo. Os tubos são enchidos com um composto de enchimento do à prova de água. Um fio de aço revestido às vezes com polietileno (PE) para o cabo com teor em fibras alto, localiza no centro do núcleo como um membro de força metálico. Os tubos (e enchimentos) são encalhados em torno do membro de força em um núcleo compacto e circular do cabo. O núcleo do cabo é enchido com o composto de enchimento para protegê-lo do ingresso da água, sobre que uma bainha interna do PE fino é aplicada. Depois que o PSP é aplicado longitudinalmente sobre a bainha interna, o cabo está terminado com uma bainha exterior do PE.
Características:
Baixo - atenuação e dispersão
Bom desempenho mecânico e da temperatura
O tubo fraco encalhado melhora a resistência à tração
O membro de força do metal fornece o desempenho excelente da tensão
a estrutura do Dobro-revestimento assegura a resistência de umidade e esmaga a resistência
A fita de aço e a fita de alumínio aumentam o desempenho da água-obstrução & da umidade-prova
Ambiente áspero adotado à distribuição exterior CATV & ao sistema das redes informáticas
Uma comunicação da grande distância e da rede local
Usado para o canal e enterrado colocando o método
Usado especialmente onde a boa resistência mecânica do desempenho e do roedor é esperada
Imagens de Detais:
Parâmetros técnicos:
Tipo de cabo | Contagem da fibra | Tubos | Enchimentos | Diâmetro do cabo | Peso do cabo | Resistência à tração | Resistência do esmagamento | Raio de curvatura |
Longo/a curto prazo | Longo/a curto prazo | Estático/dinâmico | ||||||
milímetro | kg/km | N | N/100mm | milímetro | ||||
GYTY53-2~6 | 2~6 | 1 | 5 | 13,8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-8~12 | 8~12 | 2 | 4 | 13,8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-14~18 | 14~18 | 3 | 3 | 13,8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-20~24 | 20~24 | 4 | 2 | 13,8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-26~30 | 26~30 | 5 | 1 | 13,8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 13,8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 14,6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 14,6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 15 | 215 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 16,4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 16,4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 17,8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 17,8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 19,5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 19,5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-146~216 | 146~216 | 19,5 | 345 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Pacote e entrega
Envie-nos seu inquérito diretamente