Lugar de origem:
China
Marca:
Hochiry
Certificação:
CE ROHS FCC
Número do modelo:
ABS 1X4-PLC
Contacte-nos
O divisor planar do circuito do Lightwave (PLC) é um tipo de dispositivo ótico da gestão do poder que é fabricado usando a tecnologia ótica do medidor de ondas do silicone para distribuir sinais óticos sede (CO) aos lugar múltiplos dos locais.
Com as características do tamanho pequeno, vasta gama de comprimento de onda de funcionamento, confiança estável e boa uniformidade, é amplamente utilizado no ponto de PON, de ODN, de FTTX conectar entre o dispositivo da terminação e de sede para conseguir o divisor do sinal.
O divisor do PLC da gaveta do ABS é o mais de uso geral nas redes de PON. Fornece a proteção completa para componentes e o cabo óticos internos, assim como projetado para a instalação conveniente e segura, mas seu volume é relativamente grande. É usado principalmente para vários produtos da conexão e da distribuição (caixa de distribuição exterior da fibra) ou armários da rede.
Especificação
Especificações em forma de caixa do divisor da fibra ótica do PLC do ABS | |||||||
Nome modelo | ABS 1X4-PLC | ||||||
Comprimento de onda (nanômetro) | 1260-1650 | ||||||
Amostra grátis | SIM | ||||||
Material | PVC; ABS | ||||||
Projeto | OEM & ODM | ||||||
Conectores | FC, SC, ST, LC, LC/APC, SC/APC, MU e FC/APC | ||||||
os conectores da fibra ótica estão disponíveis | |||||||
Parâmetros | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Perda de inserção (DB) | ≤4.2 | ≤7.4 | ≤10.7 | ≤13.9 | ≤17.2 | ≤21.5 | ≤24 |
PDL (DB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 |
Uniformidade (DB) | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Perda de retorno (DB) | ≥50 | ||||||
Diretividade (DB) | ≥55 | ||||||
Variação da temperatura (°C) | -40~+75 | ||||||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40~+85 | ||||||
NOTA: O parâmetro acima é para o divisor com conector, se sem o conector, perda de inserção reduzir-se-á por 0.2dB. |
Dimensão (milímetros)
Divisor | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 |
Tamanho da gaveta (milímetros) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140×114×18 |
Divisor | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
Tamanho da gaveta (milímetros) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140×114×18 |
Aplicação
1)Distribuição de sinal ótico
2)Comunicações de dados
3)Lan e sistema de CATV
4)Desenvolvimento de FTTX
5)Rede de FTTH
6)Redes óticas passivas (PON)
7)Sistema de medição e sistema do laser
8)Sistemas de DWDM e de CWDM
Envie-nos seu inquérito diretamente