Lugar de origem:
China
Marca:
Hochiry
Certificação:
CE ROHS
Número do modelo:
GJYXFCH-1B6-SM
Contacte-nos
Ftth deixa cair horizontalmente o cabo pendente exterior interno de cabo de fibra ótica G657A LSZH Fibra Optica
Descrição:
Características:
Aplicação:
Detalhes da construção do cabo
Artigos | Unidade | Especificação G.657A1 | |
Diâmetro de campo de modo | 1310nm | μm | 9.0±0.4 |
1550nm | μm | 10.1±0.5 | |
Diâmetro do revestimento | μm | 124.8±0.7 | |
Não-forma circular do revestimento | % | ≤0.7 | |
Erro da concentricidade do Núcleo-revestimento | μm | ≤0.5 | |
Diâmetro de revestimento | μm | 245±5 | |
Não-forma circular de revestimento | % | ≤6.0 | |
Erro da concentricidade do Revestimento-revestimento | μm | ≤12.0 | |
Comprimento de onda de interrupção do cabo | nanômetro | λcc≤1260 | |
Atenuação (máximo) | 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
1550nm | dB/km | ≤0.21 | |
Perda dedobra | 1turn×10mm radius@1550nm | DB | ≤0.75 |
1turn×10mm radius@1550nm | DB | ≤1.5 |
Cabografe características mecânicas e do ambiente
Código de cabo | Fibra | Diâmetro do cabo | Cabo | Tensilse | Esmagamento | Bedning |
Contagem | milímetro | peso | Força | Resistência | Raio | |
Kg/km | Longo/a curto prazo | Longo/a curto prazo | Dinâmico/estático | |||
N | N | milímetro | ||||
GJXFH-1 | 1 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXFH-2 | 2 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 8,5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXFH-4 | 4 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXH-1 | 1 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXH-2 | 2 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 9,5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXH-4 | 4 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
Características da fibra
Estilo da fibra | Unidade | MANUTENÇÃO PROGRAMADA G652D | Milímetro 50/125 | OM3-150 |
Circunstância | milímetro | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 |
Atenuação | dB/km | ≤0.36/0.23 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 |
Diâmetro do revestimento | um | 125±1 | 125±1 | 125±1 |
Não-forma circular do revestimento | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
Diâmetro de revestimento | um | 242±7 | 242±7 | 242±7 |
Envie-nos seu inquérito diretamente