Lugar de origem:
China
Marca:
Hochiry
Certificação:
CE/ROHS/ISO9001/ANATEL
Número do modelo:
Cabo da fibra de GYTXW
Contacte-nos
Cabo aéreo blindado dobro exterior da fibra do fio de aço GYTXW
Descrição:
Paralela dobro FRP ou fios de aço com boas propriedades compressivas e para proteger fibras óticas.
Simples na estrutura, luz no peso e usada universalmente.
Um único fio de aço ou fio encalhado com os elementos de reforço adicionais para fazer o cabo com boas propriedades anti-elásticas.
Projeto original do sulco, fáceis ser descascado, fácil ser conectado, instalado e manutenção.
A bainha de LSZH é boa para a proteção ambiental.
Características:
Parâmetros técnicos:
Nome do produto: | Cabo de fibra ótica de GYXTW |
Contagem da fibra: | 1-24 núcleos |
Modo: | Manutenção programada (único modo), milímetro (multi modo) |
Blindado: | Aço de PSP |
Diâmetro de aço: | 0.8mm *2 |
Diâmetro do revestimento: | 8.0mm |
Material do revestimento: | LLDPE |
Comprimento do cabo: | 3Km/Drum |
Perda de inserção: | ≤0.30dB |
Perda de retorno: | ≥50dB |
Durabilidade: | ≤0.2dB |
Comprimento de onda do teste: | 1310/1550nm |
Temperatura da operação: | -40℃~ 85℃ |
Tipo de cabo | Contagem da fibra | Diâmetro do cabo | Peso do cabo | Resistência à tração | Resistência do esmagamento | Raio de curvatura |
Longo/a curto prazo | Longo/a curto prazo | Estático/dinâmico | ||||
milímetro | kg/km | N | N/100mm | milímetro | ||
GYXS/GYXTW-2~12 | 2~12 | 10 | 105 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYXS/GYXTW-2~12 | 2~12 | 10,6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYXS/GYXTW-14~24 | 14~24 | 12,5 | 149 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYXS/GYXTW-26~36 | 26~36 | 14 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYXS/GYXTW-38~48 | 38~48 | 15 | 216 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Pacote e entrega
Envie-nos seu inquérito diretamente