Lugar de origem:
China
Marca:
Hochiry
Certificação:
CE ROHS
Número do modelo:
GJYXFCH-1B6-SM
Contacte-nos
Ftth deixa cair horizontalmente o cabo pendente exterior interno de cabo de fibra ótica G657A LSZH Fibra Optica
Descrição:
Características:
Aplicação:
Detalhes da construção do cabo
Fibra de No.of | 1F-4F | |||
Peso de efetivação | 8.5kg/km | |||
Fibra da manutenção programada | Tipo da fibra | 9/125 | Microfarad | 8,6~9.8um |
Diâmetro do revestimento | 125±0.7um | Não-forma circular do revestimento | ≤0.7% | |
Revestimento | 245±5um | Cor da fibra | espectro padrão | |
diâmetro | ||||
Membro de força | Material | FRP/fio de aço | Cor | branco |
Diâmetro | 0.5mm | Qty | 2 | |
Para fora bainha | Material | LSZH | Cor | Branco/preto |
Diâmetro | 2,0 (±0.1) *3.0mm (±0.1) | Espessura | ≧0.5mm |
Cabografe características mecânicas e do ambiente
Código de cabo | Fibra | Diâmetro do cabo | Cabo | Tensilse | Esmagamento | Bedning |
Contagem | milímetro | peso | Força | Resistência | Raio | |
Kg/km | Longo/a curto prazo | Longo/a curto prazo | Dinâmico/estático | |||
N | N | milímetro | ||||
GJXFH-1 | 1 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXFH-2 | 2 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 8,5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXFH-4 | 4 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXH-1 | 1 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXH-2 | 2 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 9,5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXH-4 | 4 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
Características da fibra
Estilo da fibra | Unidade | MANUTENÇÃO PROGRAMADA G652D | Milímetro 50/125 | OM3-150 |
Circunstância | milímetro | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 |
Atenuação | dB/km | ≤0.36/0.23 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 |
Diâmetro do revestimento | um | 125±1 | 125±1 | 125±1 |
Não-forma circular do revestimento | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
Diâmetro de revestimento | um | 242±7 | 242±7 | 242±7 |
Envie-nos seu inquérito diretamente