Lugar de origem:
China
Marca:
Hochiry
Certificação:
CE/ROHS/ISO9001/ANATEL
Número do modelo:
Cabo GYTS53 de fibra ótica
Contacte-nos
Cabo de fibra ótica subterrâneo blindado da anti fita de aço dobro dos bens do PE do roedor GYTS53
Descrição:
As fibras, 250μm, são posicionadas em um tubo fraco feito de um plástico alto do módulo. Os tubos são enchidos com um composto de enchimento do à prova de água. O tubo é envolvido com uma camada de PSP longitudinalmente. Entre o PSP e o tubo fraco o material deobstrução é aplicado para manter o estojo compacto do cabo e à prova d'água. Dois fios de aço paralelos são colocados nos dois lados da fita de aço. O cabo é terminado com uma bainha do polietileno (PE).
Características:
Bom desempenho sob o esforço mecânico.
Tubo fraco construção gel-enchida para a proteção superior da fibra.
A fita de aço ondulada longitudinal é laminada no lado e ligado ao revestimento exterior do PE, assegura a umidade-prova radial não única mas igualmente reforça a resistência do esmagamento do cabo ótico da fibra.
Projeto dobro da bainha do PE, o UV e o impermeável.
Aplicação:
Telecomunicações interurbanas, LAN na área de alta tensão ou acesso à rede das telecomunicações
A antena & a canalização/canalizam a aplicação enterrada direta.
Vantagens:
1. Baixas dispersão e atenuação.
2. projeto apropriado, controle preciso para o comprimento adicional da fibra e processo de encalhamento distinto para render as características mecânicas do cabo e ambientais excelentes.
3. capacidade do Anti-eletromagnetismo.
4. diâmetro pequeno do cabo, peso claro do cabo, para instalar facilmente.
Parâmetros técnicos:
Tipo de cabo | Contagem da fibra | Tubos | Enchimentos | Diâmetro do cabo | Peso do cabo | Resistência à tração | Resistência do esmagamento | Raio de curvatura |
Longo/a curto prazo | Longo/a curto prazo | Estático/dinâmico | ||||||
milímetro | Kg/km | N | N/100mm | milímetro | ||||
GYTS-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 10,2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 10,2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 10,2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 10,2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 10,2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 10,6 | 129 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 11,2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 11,2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 12 | 159 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 13,6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13,6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 15,4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 15,4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 17,2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 17,2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Pacote e entrega:
Envie-nos seu inquérito diretamente