Lugar de origem:
China
Marca:
Hochiry
Certificação:
CE/ROHS/ISO9001/ANATEL
Número do modelo:
Cabo de fibra ótica de ADSS
Contacte-nos
Sobre 110kV no cabo de fibra ótica exterior da bainha 200 medidores medem o cabo de fibra ótica do Auto-apoio ADSS do Todo-dielétrico
Descrição:
O cabo de ADSS é frouxamente estrutura encalhada tubo. A fibra ótica é 250µm, o tubo fraco é feita do plástico alto do módulo, que é enchido com o composto impermeável. No centro do cabo o núcleo é um membro de força de FRP, o tubo fraco (e a corda de enchimento) são torcidos em torno do núcleo central do reforço para formar um núcleo compacto e redondo do cabo, e da diferença no núcleo do cabo são enchidos com água que obstrui o enchimento. O exterior do cabo é uma bainha interna do polietileno (PE), a seguir torceu o aramid de alta elasticidade da força, o ultraperiférico é (EM) a bainha exterior de seguimento elétrica.
Características:
O cabo de ADSS cumpre com o IEEE padrão P 1222 assim como o IEC 60794-1.
Pode ser instalado sem cortar o poder
Excelente no desempenho, o máximo indutivo no ponto de funcionamento na bainha pode reach25kV
Peso leve e pequeno diâmetro que reduzem a carga causada pelo gelo e pelo vento e a carga em backprops do towersand
Os comprimentos de grande período e o período o maior estão sobre 1000m
Bom desempenho da resistência à tração e da temperatura
A esperança de vida do projeto é 30 anos
Aplicação:
O estado real de linhas elétricas aéreas é tomado na consideração completa quando o cabo de ADSS está sendo projetado. Para linhas elétricas aéreas sob 110kV, a bainha exterior do PE é aplicada. PARA as linhas elétricas iguais ou sobre a 110kV, na bainha exterior é aplicado. Dedique o projeto da quantidade do aramid e o processo de encalhamento pode satisfazer a procura em vários períodos.
Parâmetros técnicos:
Diâmetro de Ref.outer | Ref.weight kg/km | Tensão de Ref.daily max.working | Tensão de trabalho permissível máxima | Força da ruptura | Membro de força CSA | Módulo de elasticidade | Coeficiente da expansão do calor | Período apropriado (Padrão do NESC, m) | ||||
milímetro | Bainha do PE | Na bainha | kN | kN | kN | milímetro2 | kN/mm2 | 10-6/k | B | C | D | |
12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13,3 | 137 | 148 | 3 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22 | 16,4 | 0,6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18 | 0,3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15,5 | 190 | 204 | 9 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
15,6 | 194 | 208 | 10,5 | 28 | 70 | 33 | 19,6 | 0,1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
16,3 | 211 | 226 | 12,75 | 34 | 85 | 40 | 20,1 | 0,1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
16,8 | 226 | 242 | 15,45 | 41 | 103 | 48 | 24 | -0,4 | 1000 | 750 | 1000 | 760 |
17,2 | 236 | 253 | 16,2 | 45 | 108 | 51 | 25,1 | -0,5 | 1100 | 800 | 1100 | 830 |
17,9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58,8 | 26,1 | -0,8 | 1180 | 880 | 1180 | 900 |
Pacote e entrega
Envie-nos seu inquérito diretamente