Lugar de origem:
China
Marca:
Hochiry
Certificação:
CE ROHS FCC
Número do modelo:
RUÍDO 1X16-PLC SC/UPC
Contacte-nos
O divisor planar do circuito do Lightwave (PLC) é um tipo de dispositivo ótico da gestão do poder que é fabricado usando a tecnologia ótica do medidor de ondas do silicone para distribuir sinais óticos sede (CO) aos lugar múltiplos dos locais.
Com as características do tamanho pequeno, vasta gama de comprimento de onda de funcionamento, confiança estável e boa uniformidade, é amplamente utilizado no ponto de PON, de ODN, de FTTX conectar entre o dispositivo da terminação e de sede para conseguir o divisor do sinal.
O divisor do PLC da gaveta do ABS é o mais de uso geral nas redes de PON. Fornece a proteção completa para componentes e o cabo óticos internos, assim como projetado para a instalação conveniente e segura, mas seu volume é relativamente grande. É usado principalmente para vários produtos da conexão e da distribuição (caixa de distribuição exterior da fibra) ou armários da rede.
Especificações técnicas do divisor ótico tipo cassette da fibra do PLC | |||||||
Nome modelo | PSM 1X16PLC SC/UPC | ||||||
Comprimento de onda (nanômetro) | 1260-1650 | ||||||
Amostra grátis | SIM | ||||||
Material | PVC; ABS | ||||||
Projeto | OEM & ODM | ||||||
Conectores | FC, SC, ST, LC, LC/APC, SC/APC, MU e FC/APC | ||||||
os conectores da fibra ótica estão disponíveis | |||||||
Parâmetros | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Perda de inserção (DB) | ≤4.2 | ≤7.4 | ≤10.7 | ≤13.9 | ≤17.2 | ≤21.5 | ≤24 |
PDL (DB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 |
Uniformidade (DB) | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Perda de retorno (DB) | ≥50 | ||||||
Diretividade (DB) | ≥55 | ||||||
Variação da temperatura (°C) | -40~+75 | ||||||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40~+85 | ||||||
NOTA: O parâmetro acima é para o divisor com conector, se sem o conector, perda de inserção reduzir-se-á por 0.2dB. |
Envie-nos seu inquérito diretamente