Lugar de origem:
China
Marca:
Hochiry
Certificação:
CE ROHS FCC
Número do modelo:
ABS 1X8-PLC
Contacte-nos
Especificação:
especificações técnicas do divisor de aço da fibra ótica do tubo 900um | |||||||
Nome modelo | ABS 1X8-PLC | ||||||
Comprimento de onda (nanômetro) | 1260-1650 | ||||||
Amostra grátis | SIM | ||||||
Material | PVC; ABS | ||||||
Projeto | OEM & ODM | ||||||
Conectores | FC, SC, ST, LC, LC/APC, SC/APC, MU e FC/APC | ||||||
os conectores da fibra ótica estão disponíveis | |||||||
Parâmetros | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Perda de inserção (DB) | ≤4.2 | ≤7.4 | ≤10.7 | ≤13.9 | ≤17.2 | ≤21.5 | ≤24 |
PDL (DB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 |
Uniformidade (DB) | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Perda de retorno (DB) | ≥50 | ||||||
Diretividade (DB) | ≥55 | ||||||
Variação da temperatura (°C) | -40~+75 | ||||||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40~+85 | ||||||
NOTA: O parâmetro acima é para o divisor com conector, se sem o conector, perda de inserção reduzir-se-á por 0.2dB. |
Aplicação
1)Distribuição de sinal ótico
2)Comunicações de dados
3)Lan e sistema de CATV
4)Desenvolvimento de FTTX
5)Rede de FTTH
6)Redes óticas passivas (PON)
7)Sistema de medição e sistema do laser
8)Sistemas de DWDM e de CWDM
Envie-nos seu inquérito diretamente