Lugar de origem:
China
Marca:
Hochiry
Certificação:
CE/ROHS/ISO9001/ANATEL
Número do modelo:
GYTS, GYTA
Contacte-nos
Cabo de fibra ótica blindado subterrâneo exterior do opitc da fibra do cabo GYTA do único modo de G652D
Descrição:
A estrutura do cabo ótico de GYTA é pôr a fibra ótica de 250µm no tubo fraco, que é feito do material alto do módulo, e enchido com o composto impermeável. No centro do cabo o núcleo é um membro de força metálico, os tubos (e os enchimentos) são encalhados em torno do membro de força em um núcleo compacto e redondo do cabo, que seja enchido com o composto waterproofing para o proteger do ingresso da água. A fita de alumínio revestida do plástico (APL) longitudinalmente é envolvida e expulsada em uma bainha do polietileno para formar um cabo.
Características:
Parâmetros técnicos:
Tipo de cabo | Contagem da fibra | Tubos | Enchimentos | Diâmetro do cabo | Peso do cabo | Resistência à tração | Resistência do esmagamento | Raio de curvatura |
Longo/a curto prazo | Longo/a curto prazo | Estático/dinâmico | ||||||
milímetro | kg/km | N | N/100mm | milímetro | ||||
GYTA-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 10,2 | 104 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 11 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 11 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 11,5 | 126 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 13,4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13,4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 14,8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 14,8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 16,9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 16,9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-146~216 | 146~216 | 16,9 | 233 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Pacote e entrega
Envie-nos seu inquérito diretamente