Lugar de origem:
China
Marca:
Hochiry
Certificação:
TUV
Número do modelo:
PV1000
Contacte-nos
Fogo - fio solar do cabo da C.C. picovolt do padrão elevado resistente dos cabos PV-1X4mm2
Fogo - descrição resistente do padrão elevado dos cabos PV-1X4mm2:
A. Aplicação: A isolação dobro, cruz do elétron-feixe ligou cabos para a central elétrica photovotaic.
Construção: Cobre estanhado, concordando toVDE0295/IEC60228, Class5
B. propriedades de material/padrões:
1. Desempenho fireresistant: IEC60332-1.
2. Emissão de fumo: IEC61034; EN50268-2
3. Baixa carga do fogo: DIN51900
4. Aprovações: TUV2PfG 1169/08.2007 PV1-F.
5. Padrões da aplicação: UNE211 23; UNE20.460-5-52, UTE C 32-502
Fogo - dados técnicos do padrão elevado resistente dos cabos PV-1X4mm2:
1. Tensão nominal: C.A. de U0/U=600/1000V, C.C. 1000/1800V;
2. Tensão do teste: 6500V, 50Hz, 5Min.
3. Avaliação da temperatura: 45oC acima a +125oC, -40oF acima a +257oF, temperatura ambiental: 25years (TUV) -40oC acima a +90oC, -40oF acima a +194oF, máximo. procuram um caminho mais curto a temperatura: 280oC, +536oF.
5. Raio de curvatura: Installation>4X fixado ocasionalmente moved>5X
Fogo - especificação de padrão elevado resistente dos cabos PV-1X4mm2:
Construção | Construção do condutor. | Condutor | Exterior | Máximo da resistência. | Capacidade de inquietação atual | ||||
nxmm2 | n/m | milímetro | milímetro | Ω/Km | |||||
1X1.5 | 30/0.25 | 1,58 | 4,90 | 13,30 | 30 | ||||
1x2.5 | 50/0.25 | 2,02 | 5,45 | 7,98 | 41 | ||||
1x4 | 56/0.3 | 2,30 | 6,10 | 4,75 | 55 | ||||
1x6 | 84/0.3 | 3,42 | 7,20 | 3,39 | 70 | ||||
1x10.0 | 142/0.3 | 4,56 | 9,00 | 1,95 | 98 | ||||
1x16.0 | 228/0.3 | 5,60 | 10,20 | 1,24 | 132 | ||||
1x25.0 | 361/0.3 | 6,95 | 12,00 | 0,795 | 176 | ||||
1x35.0 | 525/0.3 | 8,74 | 13,80 | 0,565 | 218 | ||||
1x50.0 | 720/0.3 | 9,20 | 14,80 | 0,393 | 280 | ||||
1x70.0 | 988/0.3 | 11,00 | 16,90 | 0,277 | 350 | ||||
1x95.0 | 1349/0.3 | 12,50 | 18,70 | 0,21 | 410 | ||||
1x120.0 | 1691/0.3 | 14,20 | 20,70 | 0,164 | 480 |
maestro solar Specification do cobre do cabo de 2x4mm2 picovolt:
Construção | Maestro Construction | Espessura da isolação | Espessura da bainha | Ø exterior | Máximo da resistência. | Capacidade de inquietação atual | Peso aproximado |
² do n×mm | n/m | milímetro | milímetro | milímetro | Ω/Km | Kg/Km | |
2×1.5 | 30/0.25 | 0,7 | 0,8 | 8.3±0.2 | 13,3 | 30 | 7,2 |
2×2.5 | 50/0.25 | 0,7 | 0,8 | 9.2±0.2 | 7,98 | 41 | 9,4 |
2×4.0 | 56/0.3 | 0,7 | 0,8 | 12.0±0.2 | 4,75 | 55 | 14,2 |
2×6.0 | 84/0.30 | 0,8 | 0,9 | 13.5±0.2 | 3,39 | 70 | 20 |
2×10.0 | 142/0.30 | 0,9 | 1,1 | 17.6±0.2 | 1,95 | 98 | 29 |
2×16.0 | 228/0.30 | 1,1 | 1,1 | 19.8±0.2 | 1,24 | 132 | 43 |
Envie-nos seu inquérito diretamente