Lugar de origem:
China
Marca:
Hochiry
Certificação:
TUV
Contacte-nos
Painel solar poli para o preto 60cells PERC Solar Power System policristalino da eficiência elevada 335W 340W 345W 350W 355W da casa
Descrição poli do painel solar das células solares
Moduel | HDS-TD335P | HDS-TD340P | HDS-TD345P | HDS-TD350P | HDS-TD355P |
Poder máximo avaliado no STC | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 |
Tensão do circuito aberto (Voc/V) | 46,3 | 46,5 | 46,7 | 46,9 | 47 |
PowerVoltage máximo (Vmp/V) | 37,9 | 38,2 | 38,4 | 38,5 | 38,7 |
Procurar um caminho mais curto atual (Isc/A) | 8,84 | 8,9 | 9 | 9,09 | 9,17 |
Corrente máxima do poder (Imp/A) | 9,36 | 9,45 | 9,5 | 9,6 | 9,69 |
Eficiência do módulo (%) | 17,3 | 17,5 | 17,8 | 18 | 18,3 |
Tolerância do poder | -0~+5% | ||||
Condição de teste padrão (STC) | Irradiação 1000W/m2, temperatura 25℃ da pilha, ar Mass1.5 |
Envie-nos seu inquérito diretamente