Lugar de origem:
China
Marca:
Hochiry
Certificação:
TUV
Número do modelo:
PV1500
Contacte-nos
O feixe de elétron ligou materiais não derrete nem não flui, mesmo na resistência de alta temperatura, alta contra o calor, no frio, na abrasão, em UV, ozônio e cabo solar das hidrólises 4mm picovolt.
Estes cabos fornecem os meios interconectar entre os painéis (picovolt) fotovoltaicos e dos painéis ao inversor.
Operam-se na tensão de C.C. e fornecem-se a longa vida no cabo solar exposto das circunstâncias 4mm picovolt.
Não. Da construção dos núcleos x | Maestro Construction | Maestro No ./mm | Insul. | Capacidade atual de Aarring (a) |
(mm2) | (n/milímetro) | Grosso. (milímetro) | ||
1x1.5 | 30/0.25 | 1,58 | 4,9 | 30 |
1x2.5 | 50/0.256 | 2,06 | 5,45 | 41 |
1x4.0 | 56/0.3 | 2,58 | 6,15 | 55 |
1x6 | 84/0.3 | 3,15 | 7,15 | 70 |
1x10 | 142/0.3 | 4 | 9,05 | 98 |
1x16 | 228/0.3 | 5,7 | 10,2 | 132 |
1x25 | 361/0.3 | 6,8 | 12 | 176 |
1x35 | 494/0.3 | 8,8 | 13,8 | 218 |
1x50 | 418/0.39 | 10 | 16 | 280 |
1x70 | 589/0.39 | 11,8 | 18,4 | 350 |
1x95 | 798/0.39 | 13,8 | 21,3 | 410 |
Vantagens do produto:
1.Double a isolação, feixe de elétron ligou
resistência 2.Excellent a UV, água, ozônio, líquidos, sal, resistência geral
resistência 3.Excellent à abrasão
4.Halogen livre, chama - retardadora, baixa toxicidade
flexibilidade 5.Excellent e desempenho de descascamento
capacidade de carga 6.High atual
7.TUV e o UL aprovaram
Condutor: 99,99% de cobre, estanhado | Resistência UV: EN60811-501 |
Material de isolação: XLPE (XLPO) | Corrente de alta tensão e alta |
Isolação dobro das paredes | Variação da temperatura: -40°C ~ +85°C |
material Halogênio-livre: EN50525-1 | Cor: Preto |
Teste da chama de acordo com: UL 1571 DO EN 50265-2-1 DO RUÍDO (VW-1) | O raio de curvatura permissível o menor: 5 x D |
Teste da chama: EN60332-1-2 | Densidade de fumo: EN61034-2 |
Resistência de ozônio: EN50396 | Resistência de óleo: EN60811 |
Envie-nos seu inquérito diretamente